የህዝብ ብዛት ስብጥርና አሰፋፈር
ወራቤ ከተማ አስተዳደር - 2012-2017 ዓ.ም
መረጃው በ1999 ዓ.ም የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ (ሲኤስኤ) ቆጠራ መሰረት የተዘጋጀ ነው።
የከተማዋ ነዋሪ ብዛት ከ2012 እስከ 2017 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል፡፡ በ2012 ዓ.ም 84,512 የነበረው ህዝብ ብዛት በ2013 ዓ.ም 87,574፣ በ2014 ዓ.ም 91,602፣ በ2015 ዓ.ም 97,276፣ በ2016 ዓ.ም 101,945 እና በ2017 ዓ.ም 106,839 ደርሷል፡፡ በ2017 ዓ.ም ከጠቅላላው ህዝብ ብዛት ውስጥ ወንድ 51,865 እና ሴት 54,974 ናቸው፡፡ በከተማዋ የተለያዮ ብሄር ብሄረሰቦች የሚገኙ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የስልጤ፣ የሀድያና የጉራጌ ብሄረሰቦች በብዛት ይገኛሉ፡፡ ስልጥኛና አማርኛ በከተማው በስፋት የሚነገሩ ቋንቋዎች ሲሆኑ ስልጥኛ እና አማርኛ የስራ ቋንቋ ናቸዉ፡፡ በአምስት ዓመታት ውስጥ የህዝብ ብዛት በ22,327 (26.4%) አድጓል፡፡
የህዝብ ብዛት በቀበሌ፣ በፆታ እና በዓመት (2012-2017 ዓ.ም)
POPULATION SIZE BY SEX, KEBELE AND YEAR BASED ON 1999 CSA CENSUS DATA - WORABE TOWN ADMINISTRATION 2012-2017 E.C
| YEAR | S.NO | NAME OF KEBELE | MALE | FEMALE | TOTAL |
| 2012 | 1 | WERABE TOWN 01+02 | 14,105 | 13,772 | 27,877 |
| 2012 | 2 | ALKESO TOWN | 910 | 899 | 1,809 |
| 2012 | 3 | ARAT BER | 5,326 | 5,639 | 10,965 |
| 2012 | 4 | ANSHOBESO | 5,624 | 5,964 | 11,588 |
| 2012 | 5 | AGEDELE ANSHOBESO | 1,048 | 1,080 | 2,128 |
| 2012 | 6 | DILEDATE | 712 | 756 | 1,468 |
| 2012 | 7 | GERMAMA GALE | 2,709 | 2,845 | 5,554 |
| 2012 | 8 | DATE WEZIR 6 | 4,219 | 4,537 | 8,756 |
| 2012 | 9 | FUGIE ACHERAE | 4,397 | 4,895 | 9,292 |
| 2012 | 10 | ALBAZER | 2,410 | 2,666 | 5,076 |
| 2012 | TOTAL | 41,459 | 43,053 | 84,512 |
| YEAR | S.NO | NAME OF KEBELE | MALE | FEMALE | TOTAL |
| 2013 | 1 | WERABE TOWN 01+02 | 15,400 | 15,036 | 30,436 |
| 2013 | 2 | ALKESO TOWN | 1,110 | 1,101 | 2,211 |
| 2013 | 3 | ANSHOBESO | 9,671 | 10,256 | 19,928 |
| 2013 | 4 | AGEDELE ANSHOBESO | 1,144 | 1,179 | 2,323 |
| 2013 | 5 | DILEDATE | 777 | 825 | 1,603 |
| 2013 | 6 | BURAQA | 852 | 875 | 1,726 |
| 2013 | 7 | GERMAMA | 2,062 | 2,037 | 4,100 |
| 2013 | 8 | DATE WEZER 6 | 4,606 | 4,954 | 9,560 |
| 2013 | 9 | FUGIE ACHERAE | 4,801 | 5,344 | 10,145 |
| 2013 | 10 | ALBAZER | 2,631 | 2,911 | 5,542 |
| 2013 | TOTAL | 43,055 | 44,519 | 87,574 |
| YEAR | S.NO | NAME OF KEBELE | MALE | FEMALE | TOTAL |
| 2014 | 1 | WERABE TOWN 01+02 | 16,108 | 15,728 | 31,836 |
| 2014 | 2 | ALKESO TOWN | 1,161 | 1,152 | 2,313 |
| 2014 | 3 | ANSHOBESO | 10,116 | 10,728 | 20,844 |
| 2014 | 4 | AGEDELE ANSHOBESO | 1,197 | 1,233 | 2,430 |
| 2014 | 5 | DILEDATE | 813 | 863 | 1,676 |
| 2014 | 6 | BURAQA | 891 | 915 | 1,806 |
| 2014 | 7 | GERMAMA | 2,157 | 2,131 | 4,288 |
| 2014 | 8 | DATE WEZER 6 | 4,818 | 5,181 | 10,000 |
| 2014 | 9 | FUGIE ACHERAE | 5,021 | 5,590 | 10,612 |
| 2014 | 10 | ALBAZER | 2,752 | 3,045 | 5,797 |
| 2014 | TOTAL | 45,035 | 46,567 | 91,602 |
| YEAR | S.NO | NAME OF KEBELE | MALE | FEMALE | TOTAL |
| 2015 | 1 | WERABE TOWN 01+02 | 16,947 | 16,552 | 33,500 |
| 2015 | 2 | ALKESO TOWN | 1,281 | 1,270 | 2,551 |
| 2015 | 3 | ANSHOBESO | 10,666 | 11,306 | 21,972 |
| 2015 | 4 | AGEDELE ANSHOBESO | 1,318 | 1,355 | 2,674 |
| 2015 | 5 | DILEDATE | 916 | 968 | 1,884 |
| 2015 | 6 | BURAQA | 997 | 1,022 | 2,019 |
| 2015 | 7 | GERMAMA | 2,325 | 2,296 | 4,621 |
| 2015 | 8 | DATE WEZER 6 | 5,113 | 5,493 | 10,606 |
| 2015 | 9 | FUGIE ACHERAE | 5,326 | 5,921 | 11,248 |
| 2015 | 10 | ALBAZER | 2,948 | 3,254 | 6,202 |
| 2015 | TOTAL | 47,838 | 49,437 | 97,276 |
| YEAR | S.NO | NAME OF KEBELE | MALE | FEMALE | TOTAL |
| 2016 | 1 | WERABE TOWN 01+02 | 17,760 | 17,346 | 35,408 |
| 2016 | 2 | ALKESO TOWN | 1,342 | 1,330 | 2,673 |
| 2016 | 3 | ANSHOBESO | 11,177 | 11,848 | 23,026 |
| 2016 | 4 | AGEDELE ANSHOBESO | 1,318 | 1,420 | 2,802 |
| 2016 | 5 | DILEDATE | 960 | 1,014 | 1,974 |
| 2016 | 6 | BURAQA | 997 | 1,071 | 2,114 |
| 2016 | 7 | GERMAMA | 2,325 | 2,406 | 4,842 |
| 2016 | 8 | DATE WEZER 6 | 5,358 | 5,756 | 11,115 |
| 2016 | 9 | FUGIE ACHERAE | 5,581 | 6,205 | 11,787 |
| 2016 | 10 | ALBAZER | 3,089 | 3,410 | 6,499 |
| 2016 | TOTAL | 50,011 | 51,934 | 101,945 |
| YEAR | S.NO | NAME OF KEBELE | MALE | FEMALE | TOTAL |
| 2017 | 1 | WERABE TOWN 01+02 | 18,569 | 19,478 | 38,047 |
| 2017 | 2 | ALKESO TOWN | 1,336 | 1,326 | 2,662 |
| 2017 | 3 | ANSHOBESO | 11,644 | 12,348 | 23,992 |
| 2017 | 4 | AGEDELE ANSHOBESO | 1,378 | 1,420 | 2,797 |
| 2017 | 5 | DILEDATE | 936 | 994 | 1,930 |
| 2017 | 6 | BURAQA | 1,025 | 1,053 | 2,078 |
| 2017 | 7 | GERMAMA | 2,483 | 2,453 | 4,936 |
| 2017 | 8 | DATE WEZER 6 | 5,546 | 5,964 | 11,510 |
| 2017 | 9 | FUGIE ACHERAE | 5,780 | 6,434 | 12,214 |
| 2017 | 10 | ALBAZER | 3,168 | 3,504 | 6,672 |
| 2017 | TOTAL | 51,865 | 54,975 | 106,839 |
ማጠቃለያ ትንተና / Summary Analysis
- አጠቃላይ የህዝብ ብዛት እድገት፡- ከ2012 እስከ 2017 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ የከተማዋ ህዝብ ብዛት ከ84,512 ወደ 106,839 አድጓል።
- አጠቃላይ የእድገት መጠን፡- በአምስት ዓመታት ውስጥ 22,327 (26.4%) የህዝብ ብዛት ጭማሪ ተመዝግቧል።
- አማካይ ዓመታዊ የእድገት መጠን፡- በየዓመቱ በአማካይ 4.8% የህዝብ ብዛት ጭማሪ አሳይቷል።
- የፆታ ስርጭት፡- በሁሉም ዓመታት የሴቶች ብዛት ከወንዶች ይበልጣል።
- ከፍተኛ የህዝብ ብዛት ያላቸው ቀበሌዎች፡- ወራቤ ከተማ 01 እና 02፣ አንሻቤሶ እና ፉጌ አጭራዬ ከፍተኛ የህዝብ ብዛት አላቸው።
- ዝቅተኛ የህዝብ ብዛት ያላቸው ቀበሌዎች፡- ድሌ ዳጤ፣ ቡርቃ እና አልከሶ ከተማ ዝቅተኛ የህዝብ ብዛት አላቸው።
| ዓመት / Year | ወንድ / Male | ሴት / Female | ድምር / Total | የእድገት መጠን / Growth Rate |
| 2012 | 41,459 | 43,053 | 84,512 | - |
| 2013 | 43,055 | 44,519 | 87,574 | +3.6% |
| 2014 | 45,035 | 46,567 | 91,602 | +4.6% |
| 2015 | 47,838 | 49,437 | 97,276 | +6.2% |
| 2016 | 50,011 | 51,934 | 101,945 | +4.8% |
| 2017 | 51,865 | 54,975 | 106,839 | +4.8% |
| አጠቃላይ ጭማሪ | +10,406 | +11,922 | +22,327 | +26.4% |
ምንጭ፡- በ1999 ዓ.ም የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ (ሲኤስኤ) ቆጠራ መረጃ መሰረት